| Наименование марки: | ANS |
| Номер модели: | Серия h |
| МОК: | 1 |
| цена: | Подлежит обсуждению |
| Срок поставки: | 20-30 дней |
| Условия оплаты: | Л/К, Т/Т, западное соединение |
Зарядное устройство H-Series Wallbox Charger - это умное решение для зарядки переменного тока как для домашних, так и для коммерческих применений.и широкая совместимость делают его подходящим для различных условий зарядкиВстроенное управление динамической нагрузкой интеллектуально оптимизирует производительность зарядки при одновременном повышении энергоэффективности. В сочетании с простым в использовании мобильным приложением пользователи могут удаленно контролировать состояние зарядки,управление сеансами зарядки, и наслаждаться безопасным, удобным и эффективным зарядом электромобилей.
| Общий | 22 КВт (расход) | 22 кВт (кабель) | 7.4КВт (завод) | 7.4КВт (кабель) |
|---|---|---|---|---|
| Размеры (мм) | 530*350*250 | 530*350*250 | 530*350*250 | 530*350*250 |
| Вес | 40,6 кг. | 70,7 кг. | 4.2 кг | 60,7 кг. |
| Операционная температура | -30°C ~ 55°C | -30°C ~ 55°C | -30°C ~ 55°C | -30°C ~ 55°C |
| Температура хранения | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C |
| Материал | ПК | ПК | ПК | ПК |
| Сертификации | Примечание: | Примечание: | Примечание: | Примечание: |
| Зарядка | ||||
| Мощность зарядки | До 22 кВт | До 22 кВт | До 7,4 кВт | До 7,4 кВт |
| Поток зарядки | 6А / 8А / 16А / 24А / 32А | 6А / 8А / 16А / 24А / 32А | 6А / 8А / 16А / 24А / 32А | 6А / 8А / 16А / 24А / 32А |
| Напряжение | Включается: | Включается: | Включается: | Включается: |
| Зарядное устройство | Тип 2 | Тип 2 | Тип 2 | Тип 2 |
| Кабель зарядки | Тип 2 | Тип 2 | Тип 2 | Тип 2 |
| Амперметр | MID/PTB | MID/PTB | MID/PTB | MID/PTB |
| Измерение энергии | (± 2%) точность показаний | (± 2%) точность показаний | (± 2%) точность показаний | (± 2%) точность показаний |
| Интерфейс | ||||
| Пользовательское приложение и конфигурация | SmartLife / EV Wolfbox | SmartLife / EV Wolfbox | SmartLife / EV Wolfbox | SmartLife / EV Wolfbox |
| Состояние зарядки | Динамическое светодиодное кольцо | Динамическое светодиодное кольцо | Динамическое светодиодное кольцо | Динамическое светодиодное кольцо |
| Дисплей | 4.3" LCD | 4.3" LCD | 4.3" LCD | 4.3" LCD |
| Аутентификация | RFID | RFID | RFID | RFID |
| Сетевое соединение | Wi-Fi и Bluetooth, LAN и 4G (коммерческий вариант) | Wi-Fi и Bluetooth, LAN и 4G (коммерческий вариант) | Wi-Fi и Bluetooth, LAN и 4G (коммерческий вариант) | Wi-Fi и Bluetooth, LAN и 4G (коммерческий вариант) |
| OCPP | OCPP 1.6 JSON / OCPP 2.0.1 (коммерческий вариант) | OCPP 1.6 JSON / OCPP 2.0.1 (коммерческий вариант) | OCPP 1.6 JSON / OCPP 2.0.1 (коммерческий вариант) | OCPP 1.6 JSON / OCPP 2.0.1 (коммерческий вариант) |
| Безопасность и защита | ||||
| RCD | Тип B | Тип B | Тип B | Тип B |
| Классификация пожаров | UL94-V0 | UL94-V0 | UL94-V0 | UL94-V0 |
| Рейтинг ИС | IP54 | IP66 | IP54 | IP66 |
Общий рейтинг
Оценка
Ниже представлено распределение всех рейтингов:Все отзывы