| Наименование марки: | ANS |
| Номер модели: | Серия h |
| МОК: | 1 |
| цена: | Подлежит обсуждению |
| Срок поставки: | 20-30 дней |
| Условия оплаты: | Л/К, Т/Т |
Зарядное устройство H-Series Wallbox — это интеллектуальное решение для зарядки переменным током как для домашнего, так и для коммерческого использования. Его компактный дизайн, множество вариантов подключения и широкая совместимость делают его подходящим для различных условий зарядки. Встроенное динамическое управление нагрузкой интеллектуально оптимизирует производительность зарядки, повышая энергоэффективность. В сочетании с простым в использовании мобильным приложением пользователи могут удаленно отслеживать статус зарядки, управлять сеансами зарядки и наслаждаться безопасной, удобной и эффективной зарядкой электромобилей.
| Общие | 22 кВт (розетка) | 22 кВт (кабель) | 7,4 кВт (розетка) | 7,4 кВт (кабель) |
|---|---|---|---|---|
| Размеры (мм) | 530*350*250 | 530*350*250 | 530*350*250 | 530*350*250 |
| Вес | 4,6 кг | 7,7 кг | 4,2 кг | 6,7 кг |
| Рабочая температура | -30℃ ~ 55℃ | -30℃ ~ 55℃ | -30℃ ~ 55℃ | -30℃ ~ 55℃ |
| Температура хранения | -40℃ ~ 85℃ | -40℃ ~ 85℃ | -40℃ ~ 85℃ | -40℃ ~ 85℃ |
| Материал | ПК | ПК | ПК | ПК |
| Сертификаты | TUV-Mark / CE / UKCA / EN18031 | TUV-Mark / CE / UKCA / EN18031 | TUV-Mark / CE / UKCA / EN18031 | TUV-Mark / CE / UKCA / EN18031 |
| Зарядка | ||||
| Мощность зарядки | До 22 кВт | До 22 кВт | До 7,4 кВт | До 7,4 кВт |
| Ток зарядки | 6А / 8А / 16А / 24А / 32А | 6А / 8А / 16А / 24А / 32А | 6А / 8А / 16А / 24А / 32А | 6А / 8А / 16А / 24А / 32А |
| Напряжение | 230В/400В переменного тока 50Гц/60Гц | 230В/400В переменного тока 50Гц/60Гц | 230В/400В переменного тока 50Гц/60Гц | 230В/400В переменного тока 50Гц/60Гц |
| Зарядная розетка | Тип 2 | Тип 2 | Тип 2 | Тип 2 |
| Зарядный кабель | Тип 2 | Тип 2 | Тип 2 | Тип 2 |
| Амперметр | MID/PTB | MID/PTB | MID/PTB | MID/PTB |
| Измерение энергии | Точность показаний (±2%) | Точность показаний (±2%) | Точность показаний (±2%) | Точность показаний (±2%) |
| Интерфейс | ||||
| Приложение для пользователя и конфигурация | SmartLife / EV Wolfbox | SmartLife / EV Wolfbox | SmartLife / EV Wolfbox | SmartLife / EV Wolfbox |
| Статус зарядки | Динамическое кольцо со светодиодной подсветкой | Динамическое кольцо со светодиодной подсветкой | Динамическое кольцо со светодиодной подсветкой | Динамическое кольцо со светодиодной подсветкой |
| Дисплей | 4,3" ЖК | 4,3" ЖК | 4,3" ЖК | 4,3" ЖК |
| Аутентификация | RFID | RFID | RFID | RFID |
| Сетевое подключение | Wi-Fi и Bluetooth, LAN и 4G (опционально для коммерческого использования) | Wi-Fi и Bluetooth, LAN и 4G (опционально для коммерческого использования) | Wi-Fi и Bluetooth, LAN и 4G (опционально для коммерческого использования) | Wi-Fi и Bluetooth, LAN и 4G (опционально для коммерческого использования) |
| OCPP | OCPP 1.6 JSON / OCPP 2.0.1 (опционально для коммерческого использования) | OCPP 1.6 JSON / OCPP 2.0.1 (опционально для коммерческого использования) | OCPP 1.6 JSON / OCPP 2.0.1 (опционально для коммерческого использования) | OCPP 1.6 JSON / OCPP 2.0.1 (опционально для коммерческого использования) |
| Безопасность и защита | ||||
| УЗО | Тип B | Тип B | Тип B | Тип B |
| Класс пожарной опасности | UL94-V0 | UL94-V0 | UL94-V0 | UL94-V0 |
| Степень защиты IP | IP54 | IP66 | IP54 | IP66 |
![]()
Общий рейтинг
Оценка
Ниже представлено распределение всех рейтингов:Все отзывы