| Наименование марки: | ANS |
| Номер модели: | ЭВБ11Б |
| МОК: | 1 |
| цена: | Подлежит обсуждению |
| Срок поставки: | 20-30 дней |
| Условия оплаты: | Л/К, Т/Т, западное соединение |
Зарядное устройство Smart Wallbox EV серии H мощностью 22 кВтразработан для предоставления надежных и интеллектуальных решений для зарядки как в жилых, так и в коммерческих помещениях. Благодаря компактному современному дизайну, расширенным возможностям подключения и технологии динамической балансировки нагрузки это зарядное устройство переменного тока для электромобилей обеспечивает эффективную и безопасную зарядку различных электромобилей, оснащенных разъемом типа 2.
Поддерживая Wi-Fi, Bluetooth, LAN, дополнительную связь 4G и протокол OCPP, зарядное устройство обеспечивает удаленный мониторинг, управление зарядкой и полную интеграцию с коммерческими платформами зарядки. Независимо от того, установлена ли она в частных гаражах, многоквартирных домах, на офисных парковках, в торговых центрах, гостиницах или на общественных зарядных станциях, настенная коробка серии H обеспечивает стабильную работу, гибкую установку и улучшенный пользовательский интерфейс.
Спецификация
| Элемент | 22кВт (розетка) | 22 кВт (кабель) | 7,4 кВт (розетка) | 7,4 кВт (кабель) |
|---|---|---|---|---|
| Размеры (мм) | 530×350×250 | 530×350×250 | 530×350×250 | 530×350×250 |
| Масса | 4,6 кг | 7,7 кг | 4,2 кг | 6,7 кг |
| Рабочая температура | -30℃ ~ 55℃ | -30℃ ~ 55℃ | -30℃ ~ 55℃ | -30℃ ~ 55℃ |
| Температура хранения | -40℃ ~ 85℃ | -40℃ ~ 85℃ | -40℃ ~ 85℃ | -40℃ ~ 85℃ |
| Материал | ПК | ПК | ПК | ПК |
| Сертификаты | Марка TUV/CE/UKCA/EN18031 | Марка TUV/CE/UKCA/EN18031 | Марка TUV/CE/UKCA/EN18031 | Марка TUV/CE/UKCA/EN18031 |
| Мощность зарядки | До 22кВт | До 22кВт | До 7,4 кВт | До 7,4 кВт |
| Зарядный ток | 6А/8А/16А/24А/32А | 6А/8А/16А/24А/32А | 6А/8А/16А/24А/32А | 6А/8А/16А/24А/32А |
| Напряжение | 230 В/400 В переменного тока, 50 Гц/60 Гц | 230 В/400 В переменного тока, 50 Гц/60 Гц | 230 В/400 В переменного тока, 50 Гц/60 Гц | 230 В/400 В переменного тока, 50 Гц/60 Гц |
| Зарядное гнездо | Тип 2 | Тип 2 | Тип 2 | Тип 2 |
| Зарядный кабель | Тип 2 | Тип 2 | Тип 2 | Тип 2 |
| Амперметр | МИД/ПТБ | МИД/ПТБ | МИД/ПТБ | МИД/ПТБ |
| Учет энергии | (±2%) точность показаний | (±2%) точность показаний | (±2%) точность показаний | (±2%) точность показаний |
| Пользовательское приложение и конфигурация | SmartLife / EV Wolfbox | SmartLife / EV Wolfbox | SmartLife / EV Wolfbox | SmartLife / EV Wolfbox |
| Статус зарядки | Динамическое светодиодное кольцо | Динамическое светодиодное кольцо | Динамическое светодиодное кольцо | Динамическое светодиодное кольцо |
| Отображать | 4,3-дюймовый ЖК-дисплей | 4,3-дюймовый ЖК-дисплей | 4,3-дюймовый ЖК-дисплей | 4,3-дюймовый ЖК-дисплей |
| Аутентификация | RFID | RFID | RFID | RFID |
| Сетевое подключение | Wi-Fi и Bluetooth, LAN и 4G (коммерческая опция) | Wi-Fi и Bluetooth, LAN и 4G (коммерческая опция) | Wi-Fi и Bluetooth, LAN и 4G (коммерческая опция) | Wi-Fi и Bluetooth, LAN и 4G (коммерческая опция) |
| ОКПП | OCPP 1.6 JSON/OCPP 2.0.1 (коммерческая опция) | OCPP 1.6 JSON/OCPP 2.0.1 (коммерческая опция) | OCPP 1.6 JSON/OCPP 2.0.1 (коммерческая опция) | OCPP 1.6 JSON/OCPP 2.0.1 (коммерческая опция) |
| УЗО | Тип Б | Тип Б | Тип Б | Тип Б |
| Классификация пожарной безопасности | УЛ94-В0 | УЛ94-В0 | УЛ94-В0 | УЛ94-В0 |
| IP-рейтинг | IP54 | IP66 | IP54 | IP66 |
| Ударопрочность | ИК10 | ИК10 | ИК10 | ИК10 |
| Обнаружение OPDDS | Интегрировано в режиме Великобритании | Интегрировано в режиме Великобритании | Интегрировано в режиме Великобритании | Интегрировано в режиме Великобритании |
Наша сертификация
![]()
Эвыставка
![]()
![]()
Визиты из разных стран(с нетерпением жду вашего приезда)
![]()
Общий рейтинг
Оценка
Ниже представлено распределение всех рейтингов:Все отзывы