| Наименование марки: | ANS |
| Номер модели: | ANS-GB-80A |
| МОК: | 1PC |
| цена: | USD |
| Подробная информация об упаковке: | стандартный пакет экспорта |
| Условия оплаты: | L/C, D/A, D/P, T/T, западное соединение, MoneyGram |
Китайские стандартные зарядные кабели штепсельной вилки 80A 750V GB/T EV DC быстрые поручая
Особенности
| Расклассифицированное течение: | 80A 125A 150A 200A | ||
| Рабочий потенциал | DC 1000V | ||
| Изоляция Resisitance | >1000MΩ (DC500V) | ||
| Выдержите напряжение тока | 3200V | ||
| Pin контакта | Медный сплав, серебряная плакировка | ||
| Работая температура | -30°C ~+50°C | ||
| Пламя - retardant ранг | UL94 V-0 | ||
| Контактное сопротивление | 0.5mΩ Макс | ||
| Водоустойчивый | IP65 | ||
| Сертификат | CE, 3C одобрил | ||
Материалы
Материал раковины: Термо- пластмасса (VO воспламеняемости UL94 изолятора)
Pin контакта: Плакировка медного сплава, серебра или никеля
Герметизируя набивка: резина или резина кремния
Изоляция TPE, зарядный кабель оболочки EV TPE
![]()
![]()
Аттестация: IATF 16949,3C
![]()
![]()
| Наименование марки: | ANS |
| Номер модели: | ANS-GB-80A |
| МОК: | 1PC |
| цена: | USD |
| Подробная информация об упаковке: | стандартный пакет экспорта |
| Условия оплаты: | L/C, D/A, D/P, T/T, западное соединение, MoneyGram |
Китайские стандартные зарядные кабели штепсельной вилки 80A 750V GB/T EV DC быстрые поручая
Особенности
| Расклассифицированное течение: | 80A 125A 150A 200A | ||
| Рабочий потенциал | DC 1000V | ||
| Изоляция Resisitance | >1000MΩ (DC500V) | ||
| Выдержите напряжение тока | 3200V | ||
| Pin контакта | Медный сплав, серебряная плакировка | ||
| Работая температура | -30°C ~+50°C | ||
| Пламя - retardant ранг | UL94 V-0 | ||
| Контактное сопротивление | 0.5mΩ Макс | ||
| Водоустойчивый | IP65 | ||
| Сертификат | CE, 3C одобрил | ||
Материалы
Материал раковины: Термо- пластмасса (VO воспламеняемости UL94 изолятора)
Pin контакта: Плакировка медного сплава, серебра или никеля
Герметизируя набивка: резина или резина кремния
Изоляция TPE, зарядный кабель оболочки EV TPE
![]()
![]()
Аттестация: IATF 16949,3C
![]()
![]()